| 523-390 | 75х105 мм, 100 мкм, 100 шт/уп, | упак |
|
||
| 376-913 | 74х105 мм, 80 мкм, 100 шт/уп | шт |
|
||
| 590-909 | 100х146 мм, 80 мкм, 100 шт/уп | шт |
|
||
| 063-628 | рулон, 400 мм х 3 м, 75 мкм, самоклеящаяся | упак |
|
||
| 910-827 | А4, 75 мкм, 25 шт/уп | упак |
|
||
| 139-657 | А4, 75 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 670-247 | А5, 75 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 123-085 | 70х100 мм, 60 мкм, 100 шт/уп, 4 уп | упак |
|
||
| 957-044 | 85х120 мм, 60 мкм, 100 шт/уп, 3 уп | упак |
|
||
| 871-315 | 80х111 мм, 100 мкм, 100 шт/уп, 3 уп | упак |
|
||
| 994-803 | А7, 125 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 974-259 | А4, 60 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 481-753 | А4, 80 мкм, 100 шт/уп, | упак |
|
||
| 538-133 | Антистатик, А4, 75 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 153-493 | А4, 100 мкм, 100 шт/уп, | шт |
|
||
| 722-134 | А5, 150 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 204-826 | А5, 125 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 330-878 | Антистатик, А4, 125 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 980-311 | А4, 125 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 741-954 | Антистатик, А3, 75 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 500-891 | А4, 150 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 065-399 | А3, 75 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 877-354 | Антистатик, А4, 175 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 494-643 | А4, 175 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 975-625 | А4, 200 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 122-763 | Антистатик, А3, 125 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 233-826 | А3, 175 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 619-492 | А4, 100 мкм, 100 шт/уп, матовая | упак |
|
||
| 640-533 | А3, 125 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 067-850 | А4, 250 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 190-415 | А3, 250 мкм, 100 шт/уп | упак |
|
||
| 710-942 | А4, 150 мкм, 100 шт/уп, матовая | упак |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
