- Спецодежда, СИЗ и противопожарное оборудование
- Спецодежда
- Спецодежда
- Спецодежда для пищевой промышленности
- Брюки для поваров и пищевых производств
469-696 | ткань оптима, 160г/м2, размер 64-66, рост 158-164 | шт |
|
||
682-717 | ткань оптима, 160г/м2, размер 64-66, рост 170-176 | шт |
|
||
995-108 | ткань оптима, 160г/м2, размер 40-42, рост 158-164 | шт |
|
||
651-780 | ткань оптима, 160г/м2, размер 40-42, рост 170-176 | шт |
|
||
266-281 | ткань оптима, 160г/м2, размер 44-46, рост 158-164 | шт |
|
||
705-643 | ткань оптима, 160г/м2, размер 48-50, рост 158-164 | шт |
|
||
246-675 | ткань оптима, 160г/м2, размер 48-50, рост 170-176 | шт |
|
||
707-031 | ткань оптима, 160г/м2, размер 52-54, рост 158-164 | шт |
|
||
434-310 | ткань оптима, 160г/м2, размер 52-54, рост 170-176 | шт |
|
||
292-637 | ткань оптима, 160г/м2, размер 56-58, рост 158-164 | шт |
|
||
635-704 | ткань оптима, 160г/м2, размер 56-58, рост 170-176 | шт |
|
||
756-998 | ткань оптима, 160г/м2, размер 60-62, рост 158-164 | шт |
|
||
395-673 | ткань оптима, 160г/м2, размер 60-62, рост 170-176 | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.