- Спецодежда, СИЗ и противопожарное оборудование
- Спецодежда
- Спецодежда
- Спецодежда для пищевой промышленности
- Брюки для поваров и пищевых производств
| 942-979 | ткань оптима, 160г/м2, размер 40-42, рост 158-164 | шт |
|
||
| 625-496 | ткань оптима, 160г/м2, размер 40-42, рост 170-176 | шт |
|
||
| 817-179 | ткань оптима, 160г/м2, размер 44-46, рост 158-164 | шт |
|
||
| 363-601 | ткань оптима, 160г/м2, размер 44-46, рост 170-176 | шт |
|
||
| 066-107 | ткань оптима, 160г/м2, размер 48-50, рост 158-164 | шт |
|
||
| 767-603 | ткань оптима, 160г/м2, размер 48-50, рост 170-176 | шт |
|
||
| 641-941 | ткань оптима, 160г/м2, размер 52-54, рост 158-164 | шт |
|
||
| 481-857 | ткань оптима, 160г/м2, размер 52-54, рост 170-176 | шт |
|
||
| 047-254 | ткань оптима, 160г/м2, размер 56-58, рост 158-164 | шт |
|
||
| 598-998 | ткань оптима, 160г/м2, размер 56-58, рост 170-176 | шт |
|
||
| 484-538 | ткань оптима, 160г/м2, размер 60-62, рост 158-164 | шт |
|
||
| 742-533 | ткань оптима, 160г/м2, размер 60-62, рост 170-176 | шт |
|
||
| 896-577 | ткань оптима, 160г/м2, размер 64-66, рост 158-164 | шт |
|
||
| 377-922 | ткань оптима, 160г/м2, размер 64-66, рост 170-176 | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
