| 438-735 | 7.5 Вт E14 C 3000 К 800 Лм матовая | шт |
|
||
| 320-767 | 7 Вт E14 P 3000 К 560 Лм матовая | шт |
|
||
| 851-101 | 7 Вт E27 A 3000 К 560 Лм матовая | шт |
|
||
| 163-630 | 7 Вт E14 P 4000 К 560 Лм матовая | шт |
|
||
| 045-720 | 10 Вт E14 P 3000 К 800 Лм матовая | шт |
|
||
| 682-866 | 10 Вт E27 P 4000 К 800 Лм матовая | шт |
|
||
| 655-210 | 5 Вт GU5.3 MR 3000 К 400 Лм | шт |
|
||
| 762-381 | 18 Вт G13 T8 4000 К 1500 Лм матовая | шт |
|
||
| 304-634 | 9 Вт G13 T8 4000 К 750 Лм матовая | шт |
|
||
| 292-152 | 12 Вт GX53 GX 4000 К 960 Лм матовая | шт |
|
||
| 233-883 | 4 Вт E27 P 2700 К 470 Лм | шт |
|
||
| 689-172 | 6 Вт GX53 GX 4000 К 480 Лм матовая | шт |
|
||
| 914-660 | 5 Вт GU5.3 MR 5000 К 400 Лм | шт |
|
||
| 372-458 | 8 Вт GX53 GX 3000 К 640 Лм матовая | шт |
|
||
| 873-474 | 8 Вт GX53 GX 4000 К 640 Лм матовая | шт |
|
||
| 971-597 | 7 Вт E27 C 2700 К 600 Лм матовая | шт |
|
||
| 966-329 | 5 Вт E27 P 2700 К 470 Лм матовая | шт |
|
||
| 042-887 | 5 Вт E14 C 2700 К 600 Лм | шт |
|
||
| 903-655 | 12 Вт GX53 GX 3000 К 960 Лм матовая | шт |
|
||
| 693-149 | 9 Вт G13 T8 3000 К 720 Лм матовая | шт |
|
||
| 685-131 | 12Вт Е27 4000К, груша | шт |
|
||
| 197-027 | 6 Вт E27 P 4000 К 806 Лм | шт |
|
||
| 115-176 | 6 Вт E27 A 4000 К 806 Лм | шт |
|
||
| 826-676 | 6 Вт E14 C 4000 К 806 Лм | шт |
|
||
| 990-942 | 18 Вт G13 T8 6500 К 1600 Лм матовая | шт |
|
||
| 712-893 | 7 Вт E27 A 4000 К 600 Лм матовая | шт |
|
||
| 356-701 | 7 Вт E27 A 3000 К 560 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 246-267 | 7 Вт GU5.3 MR 3000 К 600 Лм | шт |
|
||
| 386-238 | 7 Вт E27 C 3000 К 560 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 662-772 | 7 Вт E14 C 3000 К 560 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 107-032 | 10 Вт E27 A 4000 К 800 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 291-514 | 9 Вт E27 A 4000 К 1000 Лм матовая | шт |
|
||
| 952-293 | 7 Вт E27 P 4000 К 560 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 487-886 | 5 Вт GU10 MR 3000 К 400 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 693-875 | 5 Вт GU10 MR 6500 К 400 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 858-576 | 7 Вт E27 C 4000 К 560 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 694-133 | 6 Вт GU5.3 MR 4000 К 480 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 913-827 | 6 Вт GU5.3 MR 6500 К 480 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 234-955 | 6 Вт GU10 MR 6500 К 480 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 201-837 | 6 Вт GU5.3 MR 3000 К 460 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 892-402 | 7 Вт E14 R 4000 К 560 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 478-112 | 7 Вт E14 R 6500 К 560 Лм матовая,5шт/уп | упак |
|
||
| 312-064 | 7 Вт E14 R 3000 К 560 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 836-863 | 8 Вт GX53 GX 4000 К 640 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 131-436 | 8 Вт E27 R 4000 К 640 Лм матовая,5шт/уп | упак |
|
||
| 432-611 | 8 Вт GX53 GX 6500 К 640 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 294-103 | 10 Вт GX53 GX 4000 К 800 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 595-497 | 10 Вт GX53 GX 6500 К 800 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 160-804 | 10 Вт GU10 MR 3000 К 800 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
