| 632-024 | 11Вт, 170-265В, 2700К, цоколь Е27, груша, теплый белый свет | шт |
|
||
| 067-905 | 7Вт, 170-265В, 4000К, цоколь Е27, груша, нейтральный белый свет | шт |
|
||
| 998-712 | 7Вт, 170-265В, 6000К, цоколь Е27, груша, холодный дневной свет | шт |
|
||
| 248-200 | 9Вт, 170-265В, 6000К, цоколь Е27, груша, холодный дневной свет | шт |
|
||
| 132-771 | 9Вт, 170-265В, 2700К, цоколь Е27, груша, теплый белый свет | шт |
|
||
| 254-611 | 9Вт, 170-265В, 4000К, цоколь Е27, груша, нейтральный белый свет | шт |
|
||
| 422-657 | 11Вт, 170-265В, 4000К, цоколь Е27, груша, нейтральный белый свет | шт |
|
||
| 697-220 | 13Вт, 170-265В, 4000К, цоколь Е27, груша, нейтральный белый свет | шт |
|
||
| 575-222 | 13Вт, 170-265В, 2700К, цоколь Е27, груша, теплый белый свет | шт |
|
||
| 956-000 | 13Вт, 170-265В, 6000К, цоколь Е27, груша, холодный дневной свет | шт |
|
||
| 755-515 | 15Вт, 170-265В, 2700К, цоколь Е27, груша, теплый белый свет | шт |
|
||
| 860-711 | 17Вт, 170-265В, 6000К, цоколь Е27, груша, холодный дневной свет | шт |
|
||
| 159-731 | 15Вт, 170-265В, 4000К, цоколь Е27, груша, нейтральный белый свет | шт |
|
||
| 633-497 | 17Вт, 170-265В, 2700К, цоколь Е27, груша, теплый белый свет | шт |
|
||
| 746-356 | 17Вт, 170-265В, 4000К, цоколь Е27, груша, нейтральный белый свет | шт |
|
||
| 573-869 | 13Вт, 127В, 4000К, цоколь Е27, груша, нейтральный белый свет | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
