- Спецодежда, СИЗ и противопожарное оборудование
- Спецодежда
- Спецодежда
- Спецодежда для пищевой промышленности
- Костюмы для поваров и пищевых производств
| 611-941 | ткань бязь, 145г/м2, размер 52-54, рост 170-176 | шт |
|
||
| 330-838 | ткань бязь, 145г/м2, размер 60-62, рост 158-164 | шт |
|
||
| 744-342 | ткань бязь, 145г/м2, размер 44-46, рост 158-164 | шт |
|
||
| 848-559 | ткань бязь, 145г/м2, размер 56-58, рост 158-164 | шт |
|
||
| 445-184 | ткань бязь, 145г/м2, размер 52-54, рост 158-164 | шт |
|
||
| 671-333 | ткань бязь, 145г/м2, размер 44-46, рост 182-188 | шт |
|
||
| 253-040 | ткань бязь, 145г/м2, размер 48-50, рост 170-176 | шт |
|
||
| 160-910 | ткань бязь, 145г/м2, размер 48-50, рост 182-188 | шт |
|
||
| 447-775 | ткань бязь, 145г/м2, размер 52-54, рост 182-188 | шт |
|
||
| 578-105 | ткань бязь, 145г/м2, размер 60-62, рост 170-176 | шт |
|
||
| 545-001 | ткань бязь, 145г/м2, размер 60-62, рост 182-188 | шт |
|
||
| 266-179 | ткань бязь, 145г/м2, размер 56-58, рост 170-176 | шт |
|
||
| 735-796 | ткань бязь, 145г/м2, размер 56-58, рост 182-188 | шт |
|
||
| 392-769 | ткань бязь, 145г/м2, размер 48-50, рост 158-164 | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
