Календарь квартальный BRAUBERG на 2026 год
Офисный календарь на 2026 год на 3 гребнях. Состоит из 3 блоков с календарными сетками на три месяца – предыдущий, текущий и последующий. Блок календаря напечатан на офсетной бумаге плотностью 65 г/м2. Подложка изготовлена из мелованного картона плотностью 235 г/м2. Курсор-бегунок выделяет текущую дату. Вертикальный формат.
| 348-140 | Осенний лес, 1-блочный, 1 спираль | шт |
|
||
| 157-573 | Горная долина, 1-блочный, 1 спираль | шт |
|
||
| 278-053 | Горы, 1-блочный, 1 спираль | шт |
|
||
| 429-340 | Васильковый луг, 1-блочный, 1 спираль | шт |
|
||
| 825-157 | Символ года, 1-блочный, 1 спираль | шт |
|
||
| 911-697 | Россия, 1-блочный, 1 спираль | шт |
|
||
| 971-219 | Фрукты, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 918-564 | Милые котята, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 129-678 | Шале на утесе, 1-блочный, 1 спираль | шт |
|
||
| 212-388 | Россия великая, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 221-338 | Пляж, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 694-930 | Мегаполис, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 125-963 | Лошадь года, 1-блочный, 1 спираль | шт |
|
||
| 454-224 | Вид из окна, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 221-085 | Кот, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 799-662 | Символика РФ2, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 879-933 | Утро в лесу, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 996-193 | Морской пейзаж, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
